Official rally data

Rob Nye
BMW R1150GSA
Leg Bonus Description Points Penalty
1 Checkpoint #1, Denver, Colorado 4000 0
1 Battery Point Lighthouse, Crescent City, CA 4456 0
1 Grays Harbor Lighthouse, Westport, WA 2456 0
1 Wells Dam, WA 888 0
1 Coulee Dam, WA 935 0
1 Chief Joseph Dam,WA 945 0
1 Caquille River lighthouse, OR 950 0
1 Point Cabrillo Lighthouse, Mendocino, CA 1547 0
1 Hot Springs State Park, WY 767 0
1 Glenwood Springs, CO 85 0
1 Salton Sea, CA 634 0
1 Vichy Hot Springs, CA 312 0
1 Hover Dam, AZ/NV 315 0
1 Buffalo Bill Dam, WY 450 0
1 Astoria, OR Column 778 0
1 Coronado, CA Lifeguard Tower 3887 0
1 Umpqua Lighthouse, OR 499 0
Totals for leg 1: 23904 0
Leg Bonus Description Points Penalty
2 Checkpoint #2, Buxton, Maine 3000 0
2 Gas Bonus 500 0
2 Owensboro, Kentucky Bridge 675 0
2 Harrisburg, Pennsylvania 845 0
2 Philippi WV Covered Bridge 1410 0
2 Johnstown Flood, PA 434 0
2 Chain of Rocks Bridge, St Louis, MO 1234 0
2 Washington Delaware River Crossing 1910 0
2 Rest Bonus 5 hours 776 0
Totals for leg 2: 10784 0
Leg Bonus Description Points Penalty
3 Checkpoint #3, Denver, Colorado 6000 0
3 Gas Bonus 1000 0
3 Horton Mill Covered Bridge, AL 752 0
3 Peter Hoogeveen Bonus 2273 0
3 Dingmans Ferry Bridge 1945 0
3 Easton, PA bridge 167 0
3 Rest Bonus 3 hours August 30, 2005 4501 0
3 Riegelsville, PA Suspension Bridge 701 0
3 Thomas Viaduct, MD 787 0
3 White's Ferry, VA/MD 1304 0
3 September 1st Rest Bonus 3 hours 4500 0
3 Ocracoke Lighthouse, NC 19222 0
3 DeSoto Falls, AL 1632 0
3 Hawks Glide, AL 642 0
3 Little River Canyon Falls, AL 1210 0
3 Cape Hatteras Light Station, NC 1201 0
3 NH Gazette with Welcome IBR 555 0
Totals for leg 3: 48392 0